自然資源部2021年第六批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請審批公告
自然資源部2021年第六批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請審批公告
根據(jù)《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》(國務(wù)院令第394號)和《地質(zhì)災(zāi)害危險性評估單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第29號)、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查設(shè)計施工單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第30號)、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第31號)、《國土資源部關(guān)于修改〈地質(zhì)災(zāi)害危險性評估單位資質(zhì)管理辦法〉等5部規(guī)章的決定》(國土資源部令第62號)、《自然資源部關(guān)于第一批廢止和修改的部門規(guī)章的決定》(自然資源部令第5號)的規(guī)定,我部開展了2021年第六批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請的受理審查工作。經(jīng)審查,共有66個地質(zhì)災(zāi)害防治單位提交的75個甲級資質(zhì)申請予以通過,現(xiàn)予公告。
自然資源部
2021年7月22日
2021年第六批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請予以通過名單 | |||
序號 | 單位名稱 | 資質(zhì)類別 | 申請類型 |
1 | 北京地星偉業(yè)數(shù)碼科技有限公司 | 施工 | 新設(shè) |
2 | 中兵勘察設(shè)計研究院有限公司 | 危險性評估 | 新設(shè) |
3 | 中國地質(zhì)工程集團有限公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
4 | 中航勘察設(shè)計研究院有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
5 | 中基發(fā)展建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工 | 延續(xù) |
6 | 中礦復(fù)綠(北京)生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 施工 | 新設(shè) |
7 | 中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司 | 設(shè)計 | 新設(shè) |
8 | 核工業(yè)天津工程勘察院 | 施工 | 延續(xù) |
9 | 中國水電基礎(chǔ)局有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
10 | 河北建設(shè)勘察研究院有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
11 | 設(shè)計 | 延續(xù) | |
12 | 施工 | 延續(xù) | |
13 | 河北省天正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 延續(xù) |
14 | 河北水文工程地質(zhì)勘察院 | 施工 | 延續(xù) |
15 | 中工水文地質(zhì)勘查(河北)有限公司 | 監(jiān)理 | 延續(xù) |
16 | 中冶地勘巖土工程有限責(zé)任公司 | 施工 | 延續(xù) |
17 | 山西省煤炭地質(zhì)水文勘查研究院 | 危險性評估 | 延續(xù) |
18 | 內(nèi)蒙古第十地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限責(zé)任公司 | 設(shè)計 | 新設(shè) |
19 | 內(nèi)蒙古靈信房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) |
20 | 遼寧省地質(zhì)礦產(chǎn)研究院有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) |
21 | 遼寧省第十地質(zhì)大隊有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) |
22 | 遼寧省物測勘查院有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) |
23 | 營口遼南工程有限責(zé)任公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
24 | 中國電力工程顧問集團東北電力設(shè)計院有限公司 | 設(shè)計 | 新設(shè) |
25 | 勘查 | 新設(shè) | |
26 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心吉林總隊 | 勘查 | 延續(xù) |
27 | 黑龍江省九0四環(huán)境工程勘察設(shè)計院 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
28 | 江蘇地質(zhì)基樁工程公司 | 施工 | 延續(xù) |
29 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心江蘇總隊 | 設(shè)計 | 新設(shè) |
30 | 安徽地礦建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工 | 延續(xù) |
31 | 馬鞍山長江地質(zhì)工程公司 | 施工 | 延續(xù) |
32 | 核工業(yè)華南工程勘察院 | 危險性評估 | 延續(xù) |
33 | 鑫中坤建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 新設(shè) |
34 | 江西金達地礦工程有限責(zé)任公司 | 勘查 | 新設(shè) |
35 | 江西省新達地質(zhì)災(zāi)害防治研究院 | 設(shè)計 | 新設(shè) |
36 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
37 | 山東金利地質(zhì)勘察有限公司 | 監(jiān)理 | 延續(xù) |
38 | 山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第五地質(zhì)大隊(山東省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院) | 危險性評估 | 延續(xù) |
39 | 山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第一地質(zhì)大隊(山東省第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院) | 危險性評估 | 延續(xù) |
40 | 山東省魯岳資源勘查開發(fā)有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
41 | 山東泰山資源勘查有限公司 | 設(shè)計 | 新設(shè) |
42 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
43 | 湖北省地質(zhì)調(diào)查院 | 危險性評估 | 延續(xù) |
44 | 湖北省地質(zhì)環(huán)境總站 | 危險性評估 | 新設(shè) |
45 | 湖北省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊(湖北省咸寧地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測保護站) | 勘查 | 延續(xù) |
46 | 危險性評估 | 延續(xù) | |
47 | 湖北省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
48 | 湖北冶金地質(zhì)研究所(中南冶金地質(zhì)研究所) | 危險性評估 | 延續(xù) |
49 | 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
50 | 勘查 | 延續(xù) | |
51 | 廣東省地質(zhì)局第七地質(zhì)大隊(廣東省惠州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險技術(shù)中心) | 危險性評估 | 延續(xù) |
52 | 勘查 | 延續(xù) | |
53 | 廣東省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院 | 監(jiān)理 | 新設(shè) |
54 | 廣東省有色金屬地質(zhì)局九三五隊 | 勘查 | 新設(shè) |
55 | 核工業(yè)華南花都建設(shè)工程公司 | 施工 | 延續(xù) |
56 | 深圳市坤盛達建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 新設(shè) |
57 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心廣西總隊 | 設(shè)計 | 新設(shè) |
58 | 中國能源建設(shè)集團廣西電力設(shè)計研究院有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
59 | 重慶建工第四建設(shè)有限責(zé)任公司 | 施工 | 延續(xù) |
60 | 重慶巨能建設(shè)(集團)有限公司 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
61 | 施工 | 延續(xù) | |
62 | 四川電力設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 危險性評估 | 延續(xù) |
63 | 四川鹽業(yè)地質(zhì)鉆井大隊 | 設(shè)計 | 延續(xù) |
64 | 勘查 | 延續(xù) | |
65 | 施工 | 延續(xù) | |
66 | 中節(jié)能建設(shè)工程設(shè)計院有限公司 | 勘查 | 延續(xù) |
67 | 中鐵二院成都勘察設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 勘查 | 延續(xù) |
68 | 貴州橋梁建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) |
69 | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局一一五地質(zhì)大隊 | 危險性評估 | 新設(shè) |
70 | 貴州有色地質(zhì)遵義勘測院 | 勘查 | 新設(shè) |
71 | 中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司 | 監(jiān)理 | 延續(xù) |
72 | 甘肅煤田地質(zhì)局一四九隊 | 危險性評估 | 新設(shè) |
73 | 甘肅省有色金屬地質(zhì)勘查局張掖礦產(chǎn)勘查院 | 勘查 | 新設(shè) |
74 | 寧夏回族自治區(qū)國土資源調(diào)查監(jiān)測院(寧夏回族自治區(qū)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、自治區(qū)礦產(chǎn)資源儲量評審中心) | 危險性評估 | 延續(xù) |
75 | 新疆新工勘巖土工程勘察設(shè)計院有限公司 | 危險性評估 | 新設(shè) |
備注:以上信息來源于自然資源部,如需轉(zhuǎn)載請標注原始出處,如涉及侵權(quán)煩請通知測繪資質(zhì)代辦博主刪除。