關于山東省第五屆“地圖院杯”國家版圖知識競賽個人賽和手機游戲H5獲獎人員名單的公示
根據《山東省自然資源廳關于開展山東省第五屆“地圖院杯”國家版圖知識競賽和少兒手繪地圖大賽活動的通知》等有關要求,國家版圖知識競賽個人賽網上答題和手機游戲H5于7月1日在我廳微信公眾號上線,7月31日比賽結束,現將100名獲獎人員名單進行公示(名單見附件)。如有異議,可通過電話等形式向省自然資源廳反映。
公示時間:8月10日至8月17日(公休日、節假日除外)
聯 系 人:徐繼珍 謝璐
聯系電話:88557976? 81691857
附件:山東省第五屆“地圖院杯”國家版圖知識競賽個人賽和手機游戲H5獲獎人員名單
??????????????????????????????山東省自然資源廳
??????????????????????????????2021年8月10日
| 山東省第五屆“地圖院杯”國家版圖知識競賽 個人賽和手機游戲H5前100名獲獎人員名單 | ||
| 排名 | 獎項 | 姓名 |
| 1 | 一等獎 | 高燕軍 |
| 2 | 呂曉亮 | |
| 3 | 王勝 | |
| 4 | 劉燕 | |
| 5 | 譚子奇 | |
| 6 | 二等獎 | 譚子鈺 |
| 7 | 趙巖 | |
| 8 | 郭淑芬 | |
| 9 | 魯瀟陽 | |
| 10 | 黃永慶 | |
| 11 | 宋偉(青島) | |
| 12 | 王陸陸 | |
| 13 | 王剛 | |
| 14 | 苗秀梅 | |
| 15 | 宋明旭 | |
| 16 | 三等獎 | 王同 |
| 17 | 張炳軍 | |
| 18 | 王麗 | |
| 19 | 張炳均 | |
| 20 | 孔魯軍 | |
| 21 | 呂英 | |
| 22 | 陶立 | |
| 23 | 趙冬梅 | |
| 24 | 王婷婷 | |
| 25 | 欒吉來 | |
| 26 | 劉本哲 | |
| 27 | 牟東正 | |
| 28 | 潘廷鳳 | |
| 29 | 藍通雄 | |
| 30 | 王玉峰 | |
| 31 | 優秀獎 | 蔣美霞 |
| 32 | 黃長貴 | |
| 33 | 王平瑜 | |
| 34 | 張楓迪 | |
| 35 | 梁燕 | |
| 36 | 徐夢琪 | |
| 37 | 陳其霞 | |
| 38 | 王韻涵(淄博) | |
| 39 | 閆珊 | |
| 40 | 郭存軍 | |
| 41 | 李楨 | |
| 42 | 陳其岳 | |
| 43 | 王韻涵(煙臺) | |
| 44 | 焦山城 | |
| 45 | 白懷賓 | |
| 46 | 邢成存 | |
| 47 | 范子祺 | |
| 48 | 黃碩 | |
| 49 | 翟純恒 | |
| 50 | 鄒金峰 | |
| 51 | 宋雙玲 | |
| 52 | 王軍鋒 | |
| 53 | 徐科芳 | |
| 54 | 趙芳 | |
| 55 | 張浩 | |
| 56 | 王穎 | |
| 57 | 周麗 | |
| 58 | 張紅梅 | |
| 59 | 周長江 | |
| 60 | 李建生 | |
| 61 | 王棟 | |
| 62 | 孫召東 | |
| 63 | 董松 | |
| 64 | 王京 | |
| 65 | 王燦 | |
| 66 | 陳曙光 | |
| 67 | 仉海玲 | |
| 68 | 張艷穎 | |
| 69 | 劉新宇 | |
| 70 | 張士東 | |
| 71 | 王子禎 | |
| 72 | 袁濤 | |
| 73 | 張瑋 | |
| 74 | 王翌 | |
| 75 | 袁敏 | |
| 76 | 周輝 | |
| 77 | 徐家增 | |
| 78 | 劉南南 | |
| 79 | 劉郭若宇 | |
| 80 | 司金枝 | |
| 81 | 崔偉新 | |
| 82 | 邱翠芳 | |
| 83 | 錢叢叢 | |
| 84 | 李琦 | |
| 85 | 張靜 | |
| 86 | 孫豐杰 | |
| 87 | 房志賢 | |
| 88 | 宋偉(菏澤) | |
| 89 | 楊楠 | |
| 90 | 薛淼 | |
| 91 | 王煥勇 | |
| 92 | 胡龍 | |
| 93 | 趙秋生 | |
| 94 | 丁寧 | |
| 95 | 柳寧 | |
| 96 | 姜廣國 | |
| 97 | 張一鵬 | |
| 98 | 劉利 | |
| 99 | 張振 | |
| 100 | 孫博 | |
備注:以上信息來源于山東省自然資源廳,如需轉載請標注原始出處。





