深圳市測(cè)繪資質(zhì)單位名錄一
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) | 資質(zhì)等級(jí) | 資質(zhì)證號(hào) | 業(yè)務(wù)范圍 |
1 | 車(chē)音智能科技有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4400319 | 互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。*** |
2 | 深圳礪劍天眼科技有限公司 | 國(guó)有企業(yè) | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4401020 | 測(cè)繪航空攝影:一般航攝、無(wú)人飛行器航 |
3 | 深圳礪劍天眼科技有限公司 | 國(guó)有企業(yè) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字4413817 | 工程測(cè)量:控制測(cè)量(三等以下。)、地 |
4 | 深圳市地籍測(cè)繪大隊(duì) | 事業(yè)單位 | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4400300 | 不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政 |
5 | 深圳市地籍測(cè)繪大隊(duì) | 事業(yè)單位 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字4411004 | 大地測(cè)量:衛(wèi)星定位測(cè)量(C級(jí)以下。不 |
6 | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字4410113 | 大地測(cè)量:衛(wèi)星定位測(cè)量(C級(jí)以下。不 |
7 | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4400479 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、 |
8 | 深圳市國(guó)測(cè)測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 國(guó)有企業(yè) | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4400893 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、 |
9 | 深圳市國(guó)測(cè)測(cè)繪技術(shù)有限公司 | 國(guó)有企業(yè) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字4413292 | 大地測(cè)量:衛(wèi)星定位測(cè)量(C級(jí)以下。不 |
10 | 深圳市賽格導(dǎo)航科技股份有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4400015 | 互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。*** |
11 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4400175 | 互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。*** |
12 | 深圳市中正測(cè)繪科技有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4400361 | 攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、 |
13 | 深圳市中正測(cè)繪科技有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字4411927 | 地圖編制:地形圖(省級(jí)及以下行政區(qū)域 |
14 | 深圳地質(zhì)建設(shè)工程公司 | 國(guó)有企業(yè) | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4400325 | 工程測(cè)量:礦山測(cè)量、控制測(cè)量、地形測(cè) |
15 | 深圳地質(zhì)建設(shè)工程公司 | 國(guó)有企業(yè) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字4411765 | 測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝(攝像地 |
16 | 深圳市規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)信息中心 | 事業(yè)單位 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字4411713 | 地圖編制:地形圖(省級(jí)及以下行政區(qū)域 |
17 | 深圳市規(guī)劃國(guó)土房產(chǎn)信息中心 | 事業(yè)單位 | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4400139 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)處理、 |
18 | 深圳市好山水測(cè)繪科技有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4400929 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、 |
19 | 深圳市好山水測(cè)繪科技有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字4413312 | 大地測(cè)量:衛(wèi)星定位測(cè)量(C級(jí)以下。不 |
20 | 深圳市凱立德科技股份有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字4400226 | 地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、 |
備注:以上信息來(lái)源于深圳市規(guī)劃賀自然資源局,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注原始出處。