深圳市測繪資質單位名錄一
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 資質等級 | 資質證號 | 業務范圍 |
| 1 | 車音智能科技有限公司 | 民營企業 | 甲級 | 甲測資字4400319 | 互聯網地圖服務。*** |
| 2 | 深圳礪劍天眼科技有限公司 | 國有企業 | 甲級 | 甲測資字4401020 | 測繪航空攝影:一般航攝、無人飛行器航 |
| 3 | 深圳礪劍天眼科技有限公司 | 國有企業 | 乙級 | 乙測資字4413817 | 工程測量:控制測量(三等以下。)、地 |
| 4 | 深圳市地籍測繪大隊 | 事業單位 | 甲級 | 甲測資字4400300 | 不動產測繪:地籍測繪、房產測繪、行政 |
| 5 | 深圳市地籍測繪大隊 | 事業單位 | 乙級 | 乙測資字4411004 | 大地測量:衛星定位測量(C級以下。不 |
| 6 | 深圳市工勘巖土集團有限公司 | 民營企業 | 乙級 | 乙測資字4410113 | 大地測量:衛星定位測量(C級以下。不 |
| 7 | 深圳市工勘巖土集團有限公司 | 民營企業 | 甲級 | 甲測資字4400479 | 地理信息系統工程:地理信息數據采集、 |
| 8 | 深圳市國測測繪技術有限公司 | 國有企業 | 甲級 | 甲測資字4400893 | 地理信息系統工程:地理信息數據采集、 |
| 9 | 深圳市國測測繪技術有限公司 | 國有企業 | 乙級 | 乙測資字4413292 | 大地測量:衛星定位測量(C級以下。不 |
| 10 | 深圳市賽格導航科技股份有限公司 | 民營企業 | 甲級 | 甲測資字4400015 | 互聯網地圖服務。*** |
| 11 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 民營企業 | 甲級 | 甲測資字4400175 | 互聯網地圖服務。*** |
| 12 | 深圳市中正測繪科技有限公司 | 民營企業 | 甲級 | 甲測資字4400361 | 攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業、 |
| 13 | 深圳市中正測繪科技有限公司 | 民營企業 | 乙級 | 乙測資字4411927 | 地圖編制:地形圖(省級及以下行政區域 |
| 14 | 深圳地質建設工程公司 | 國有企業 | 甲級 | 甲測資字4400325 | 工程測量:礦山測量、控制測量、地形測 |
| 15 | 深圳地質建設工程公司 | 國有企業 | 乙級 | 乙測資字4411765 | 測繪航空攝影:無人飛行器航攝(攝像地 |
| 16 | 深圳市規劃國土房產信息中心 | 事業單位 | 乙級 | 乙測資字4411713 | 地圖編制:地形圖(省級及以下行政區域 |
| 17 | 深圳市規劃國土房產信息中心 | 事業單位 | 甲級 | 甲測資字4400139 | 地理信息系統工程:地理信息數據處理、 |
| 18 | 深圳市好山水測繪科技有限公司 | 民營企業 | 甲級 | 甲測資字4400929 | 地理信息系統工程:地理信息數據采集、 |
| 19 | 深圳市好山水測繪科技有限公司 | 民營企業 | 乙級 | 乙測資字4413312 | 大地測量:衛星定位測量(C級以下。不 |
| 20 | 深圳市凱立德科技股份有限公司 | 民營企業 | 甲級 | 甲測資字4400226 | 地理信息系統工程:地理信息數據采集、 |
備注:以上信息來源于深圳市規劃賀自然資源局,如需轉載請標注原始出處。


