關(guān)于中石化石油工程設(shè)計(jì)有限公司等單位測(cè)繪資質(zhì)審批意見(jiàn)的公示
依據(jù)《山東省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<山東省測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定>和<山東省乙丙丁級(jí)測(cè)繪資質(zhì)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)>的通知》(魯國(guó)土資發(fā)〔2014〕37號(hào)),我廳對(duì)中石化石油工程設(shè)計(jì)有限公司等9家單位業(yè)務(wù)范圍變更、山東飛圖信息技術(shù)有限公司等 20單位資質(zhì)升級(jí)、山東省地礦測(cè)繪院等 22家單位資質(zhì)申請(qǐng)進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見(jiàn)予以公示,公示時(shí)間為2020 年 7月3日至2020年7月9日。
公示期內(nèi),任何單位、個(gè)人對(duì)公示結(jié)果有異議,均可向我廳反映,單位反映情況需加蓋公章,個(gè)人反映情況需簽署真實(shí)姓名,并留下聯(lián)系電話、地址、郵政編碼。
聯(lián)系地址:濟(jì)南市經(jīng)十東路114號(hào),郵政編碼:250014,聯(lián)系電話:0531—88583572。
附件:測(cè)繪資質(zhì)審查意見(jiàn)表
山東省自然資源廳
2020年7月3日
附件
測(cè)繪資質(zhì)審查意見(jiàn)表
序號(hào) | 單位名稱 | 地市 | 業(yè)務(wù) 類型 | 申請(qǐng)專業(yè)范圍 | 擬批準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍 |
1 | 中石化石油工程設(shè)計(jì)有限公司 | 東營(yíng) | 業(yè)務(wù)范圍變更 | 乙級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 | 乙級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 |
2 | 山東省國(guó)土測(cè)繪院 | 濟(jì)南 | 業(yè)務(wù)范圍變更 | 乙級(jí):工程測(cè)量:水利工程測(cè)量。 | 乙級(jí):工程測(cè)量:水利工程測(cè)量。 |
3 | 山東明嘉勘察測(cè)繪有限公司 | 淄博 | 業(yè)務(wù)范圍變更 | 乙級(jí):大地測(cè)量:衛(wèi)星定位測(cè)量、水準(zhǔn)測(cè)量、三角測(cè)量、大地測(cè)量數(shù)據(jù)處理;測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感監(jiān)理。 | 乙級(jí):大地測(cè)量:衛(wèi)星定位測(cè)量、水準(zhǔn)測(cè)量、三角測(cè)量、大地測(cè)量數(shù)據(jù)處理;測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感監(jiān)理。 |
4 | 濟(jì)南潤(rùn)土工程設(shè)計(jì)有限公司 | 濟(jì)南 | 業(yè)務(wù)范圍變更 | 乙級(jí):工程測(cè)量:地下管線測(cè)量。 | 乙級(jí):工程測(cè)量:地下管線測(cè)量。 |
5 | 東阿縣國(guó)潤(rùn)土 地測(cè)繪咨詢技術(shù)服務(wù)有限公司 | 聊城 | 業(yè)務(wù)范圍變更 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:地下管線測(cè)量。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:地下管線測(cè)量。 |
6 | 煙臺(tái)市中立測(cè)繪研究院有限公司 | 煙臺(tái) | 業(yè)務(wù)范圍變更 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量、工程測(cè)量監(jiān)理;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪監(jiān)理。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量、工程測(cè)量監(jiān)理;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪監(jiān)理。 |
7 | 青島青青島土地 房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 青島 | 業(yè)務(wù)范圍變更 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、地下管線測(cè)量。 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、地下管線測(cè)量。 |
8 | 乳山海淵 地質(zhì)工程咨詢有限公司 | 威海 | 業(yè)務(wù)范圍變更 | 丙級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:房產(chǎn)測(cè)繪;海洋測(cè)繪:海域權(quán)屬測(cè)繪、海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)。 | 丙級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:房產(chǎn)測(cè)繪;海洋測(cè)繪:海域權(quán)屬測(cè)繪、海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)。 |
9 | 齊河恒信測(cè)繪有限公司 | 德州 | 業(yè)務(wù)范圍變更 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:房產(chǎn)測(cè)繪。 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:房產(chǎn)測(cè)繪。 |
10 | 山東飛圖信息技術(shù)有限公司 | 濟(jì)南 | 丙級(jí)升 乙級(jí) | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪; 還可以承擔(dān)以下業(yè)務(wù)范圍: 丙級(jí):工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪; 還可以承擔(dān)以下業(yè)務(wù)范圍: 丙級(jí):工程測(cè)量:變形形變與精密測(cè)量。 |
11 | 濟(jì)南點(diǎn)云 項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 濟(jì)南 | 丙級(jí)升 乙級(jí) | 乙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 |
12 | 山東省煤田地質(zhì)局第五勘探隊(duì) | 泰安 | 丙級(jí)升 乙級(jí) | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集;工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 |
13 | 山東辰星 地理信息技術(shù)有限公司 | 濟(jì)南 | 丙級(jí)升 乙級(jí) | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 |
14 | 山東潤(rùn)達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 泰安 | 丙級(jí)升 乙級(jí) | 乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 |
15 | 山東安正測(cè)繪有限公司 | 菏澤 | 丙級(jí)升 乙級(jí) | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 |
16 | 青島金邦測(cè)繪有限公司 | 青島 | 丙級(jí)升 乙級(jí) | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 |
17 | 濟(jì)南致遠(yuǎn)測(cè)繪咨詢有限公司 | 濟(jì)南 | 丙級(jí)升 乙級(jí) | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪。 |
18 | 青島明煦工程技術(shù)有限公司 | 青島 | 丙級(jí)升 乙級(jí) | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪;海洋測(cè)繪:海域權(quán)屬測(cè)繪、海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量、掃海測(cè)量。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪;海洋測(cè)繪:海域權(quán)屬測(cè)繪、海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量、掃海測(cè)量。 |
19 | 山東恒博地產(chǎn) 評(píng)估勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 濟(jì)南 | 丙級(jí)升 乙級(jí) | 乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 |
20 | 墾利縣方正測(cè)繪有限公司 | 東營(yíng) | 丙級(jí)升乙級(jí) | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:一般航攝;無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪; 還可以承擔(dān)以下業(yè)務(wù)范圍: 丁級(jí):海洋測(cè)繪:海域權(quán)屬測(cè)繪。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝;攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪; 還可以承擔(dān)以下業(yè)務(wù)范圍: 丁級(jí):海洋測(cè)繪:海域權(quán)屬測(cè)繪。 |
21 | 青島國(guó)測(cè)海 遙信息技術(shù)有限公司 | 青島 | 丙級(jí)升 乙級(jí) | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理;工程測(cè)量:地形測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理;工程測(cè)量:地形測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 |
22 | 聊城市開(kāi)發(fā)區(qū) 精誠(chéng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 聊城 | 丁級(jí)升 丙級(jí) | 丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 |
23 | 山東宏遠(yuǎn)測(cè)繪有限公司 | 聊城 | 丁級(jí)升 丙級(jí) | 丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 |
24 | 濟(jì)南和信地理信息工程有限公司 | 濟(jì)南 | 丁級(jí)升 丙級(jí) | 丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集、地理信息數(shù)據(jù)處理、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè);工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 |
25 | 濟(jì)寧建祥測(cè)繪有限公司 | 濟(jì)寧 | 丁級(jí)升 丙級(jí) | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 |
26 | 煙臺(tái)市盛瑞房產(chǎn)測(cè)繪有限公司 | 煙臺(tái) | 丁級(jí)升 丙級(jí) | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 | 丙級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋隧測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量;不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪。 |
