2021年第七批地質(zhì)災害防治單位甲級資質(zhì)申請審查結(jié)果公示
2021年第七批地質(zhì)災害防治單位甲級資質(zhì)申請審查結(jié)果公示
| 2021年第七批地質(zhì)災害防治單位甲級資質(zhì)申請審查結(jié)果 | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 資質(zhì)類別 | 申請類型 | 審查情況 | 備注 |
| 1 | 北京中城建建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 延續(xù) | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 2 | 北京中地華安環(huán)境工程有限公司 | 危險性評估 | 延續(xù) | 通過 | |
| 3 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | 設計 | 新設 | 通過 | |
| 4 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 延續(xù) | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 5 | 河北地礦建設工程集團張家口公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過 | |
| 6 | 中鐵城際規(guī)劃建設有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 7 | 內(nèi)蒙古第六地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限責任公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)煤田地質(zhì)局104勘探隊(內(nèi)蒙古煤炭地質(zhì)勘查(集團)一零四有限公司) | 設計 | 新設 | 通過 | |
| 9 | 大連久鼎特種建筑工程有限公司 | 設計 | 延續(xù) | 通過 | |
| 10 | 危險性評估 | 延續(xù) | 通過 | ||
| 11 | 勘查 | 延續(xù) | 通過 | ||
| 12 | 施工 | 延續(xù) | 通過 | ||
| 13 | 東北巖土工程勘察有限公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過 | |
| 14 | 遼寧省第五地質(zhì)大隊有限責任公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 15 | 遼寧省礦產(chǎn)勘查院有限責任公司 | 勘查 | 延續(xù) | 通過 | |
| 16 | 設計 | 新設 | 通過 | ||
| 17 | 吉林省地礦勘察設計研究院 | 危險性評估 | 新設 | 不通過 | 業(yè)績不滿足要求 |
| 18 | 黑龍江省地質(zhì)科學研究所 | 勘查 | 延續(xù) | 通過 | |
| 19 | 黑龍江省水利水電勘測設計研究院(水利部黑龍江水利水電勘測設計研究院、黑龍江省水利水電規(guī)劃院) | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 20 | 正業(yè)設計股份有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 21 | 杭州金鋤市政園林工程有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 22 | 杭州銘略建設工程有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 23 | 浙江成藝環(huán)境建設有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 24 | 浙江建開勘測設計有限公司 | 勘查 | 新設 | 通過 | |
| 25 | 福建省閩北地質(zhì)工程勘察院 | 危險性評估 | 延續(xù) | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 26 | 江西神州建筑工程有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 27 | 河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局測繪地理信息院 | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 28 | 河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第三地質(zhì)勘查院 | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 29 | 長江巖土工程有限公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過 | |
| 30 | 湖北地建集團神龍市政建設工程有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 31 | 三峽大學(湖北)設計咨詢研究院有限責任公司 | 設計 | 新設 | 通過 | |
| 32 | 勘查 | 新設 | 通過 | ||
| 33 | 武漢榮璟工程有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 34 | 廣西安科巖土工程有限責任公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過 | |
| 35 | 勘查 | 延續(xù) | 通過 | ||
| 36 | 危險性評估 | 延續(xù) | 通過 | ||
| 37 | 廣西華藍巖土工程有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 38 | 廣西華南巖土工程有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 39 | 海南有色工程勘察設計院 | 危險性評估 | 延續(xù) | 通過 | |
| 40 | 重慶建工第三建設有限責任公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 41 | 重慶建工集團股份有限公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過 | |
| 42 | 四川國佳建設集團有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 43 | 四川省川西南地質(zhì)勘察工程有限責任公司 | 施工 | 延續(xù) | 通過 | |
| 44 | 四川省地質(zhì)調(diào)查院 | 危險性評估 | 新設 | 通過 | |
| 45 | 四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局四0五地質(zhì)隊 | 監(jiān)理 | 新設 | 通過 | |
| 46 | 四川省通川工程技術(shù)開發(fā)有限公司 | 施工 | 新設 | 通過 | |
| 47 | 中匠民大國際工程設計有限公司 | 設計 | 新設 | 通過 | |
| 48 | 勘查 | 新設 | 不通過 | 人員不滿足要求 | |
| 49 | 貴州省水利水電勘測設計研究院有限公司 | 危險性評估 | 延續(xù) | 通過 | |
| 50 | 陜西海鑫礦業(yè)工程設計有限公司 | 監(jiān)理 | 新設 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
| 51 | 陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司 | 設計 | 延續(xù) | 通過 | |
| 52 | 勘查 | 延續(xù) | 通過 | ||
| 53 | 危險性評估 | 延續(xù) | 不通過 | 人員不滿足要求 | |
| 54 | 中煤西安設計工程有限責任公司 | 設計 | 新設 | 通過 | |
備注:以上信息來源于自然資源部,如需轉(zhuǎn)載請標注原始出處。


